Kokku küüditati 1949. a.märtsis Velise vallast 110 inimest, neist Siberi mulda jäi puhkama 15.
Tühjaks jäi 40 kodu.
Velise asundus | ||
OJAPERE TALU | ||
Karell, Marie | 1897 | |
Karell, Uno | 1923 | |
Karell, Ilmar | 1925 | |
Karell, Tenno | 1928 | |
VELISE MÕIS | ||
Joonson, Hans | 1857 | suri Siberis |
Joonson, Ann | 1876 | |
VAINU TALU | ||
Pirk, Anna | 1887 | |
ALAMA TALU | ||
Valdma, Hans | 1891 | |
Valdma, Linda | 1910 | |
Valdma, Urve | 1938 | |
Valdma, Virve | 1936 | |
Aravere küla | ||
JÜRISTE | ||
Lensmann, Vilma | 1924 | |
RÄTSEPA | ||
Palm, Jelizaveta | 1889 | |
Palm, Aleksander | 1911 | |
Palm, Anette | 1921 | |
Mäliste küla | ||
HANSU | ||
Eelma, Aadu | 1889 | suri Siberis |
Eelma, Ann | 1894 | |
Eelma, Helju | 1926 | |
TIIDU | ||
Eelma, Armilda | 1922 | |
ANNI | ||
Luuri, Ann | 1884 | |
....... | ||
Laasi, Anna | 1880 | |
Laasi, Velli | 1913 | |
Laasi, Helmut | 1945 | |
Uhja küla | ||
SÕERU | ||
Rahe, Jüri | 1889 | |
Rahe, Maimu | 1939 | |
Haak, Aliide | 1906 | |
Haak, Jaan | 1935 | |
Palase küla | ||
LEPIKU | ||
Randoja, Aliide | 1909 | |
Randoja, Aino | 1933 | |
Randoja, Arvet | 1935 | |
SAUE | ||
Pärnala, Maria | 1898 | |
Kilgi küla | ||
KILGI TALU | ||
Veetamm, Hans | 1889 | |
Veetamm, Leenu | 1891 | |
Veetamm, Madis | 1926 | |
Veetamm, Eri | 1928 | |
KABLIMA | ||
Ervin, Mihkel | 1887 | suri Siberis |
Ervin, Maria | 1900 | |
Keskküla | ||
TÕISTE TALU | ||
Alivere, Hans | 1898 | suri Siberis |
Heinma, Ann | 1889 | suri Siberis |
KAARLI | ||
Kolumbus, Jüri | 1871 | suri Siberis |
Kolumbus, Anna | 1879 | |
Veski küla | ||
TAHKA TALU | ||
Saaver, Jelizaveta | 1892 | |
Kusmin, Sinaida | 1916 | |
Kusmin, Heino | 1935 | |
Velise-Nõlva küla | ||
KRISTOHVRI TALU | ||
Gildemann, Aadu | 1876 | suri Siberis |
Gildemann, Maria | 1887 | |
Gildemann, Enno | 1935 | |
KIVI TALU | ||
Kivila, Mihkel | 1876 | |
Kivila, Maria | suri Siberis | |
Kivila, Jaan | 1919 | läks hiljem järele |
Inda küla | ||
JÄMEDA TALU | ||
Puurma, Aliide | 1908 | |
Puurma, Elli | 1941 | |
Puurma, Harri | 1933 | |
Kirna küla | ||
LUISTE TALU | ||
Koitla, Maria | 1894 | |
Puumets, Ants | 1944 | |
NIGLASE TALU | ||
Piisang, Ann | 1889 | |
Piisang, Alevtiina | 1914 | |
Piisang, Olev | 1948 | |
SAULEPA TALU | ||
Koch, Hilda | 1907 | |
Koch, Endel | 1938 | |
Valgu asundus | ||
AEDNIKU MAJA | ||
Räni, Jakob | 1887 | |
Räni, Miina | 1893 | |
Nääri küla | ||
PEETRI TALU | ||
Palmer, Aadu | 1888 | |
Palmer, Juula | 1895 | |
Palmer, Kalju | 1933 | |
Vana-Nurtu küla | ||
AASA | ||
Link, Maria | 1900 | |
SAARE TALU | ||
Relvik, Mihkel | 1874 | suri Siberis |
Relvik, Helmi | 1918 | |
VANATOA | ||
Luha, Mihkel | 1886 | suri Siberis |
Luha, Marie | 1888 | |
Luha, Vaike | 1926 | |
Luha, Leida | 1920 | |
Luha, August | 1925 | |
Nurtu-Nõlva küla | ||
PÄÄRNI-UUETOA | ||
Siimann, Mihkel | 1872 | suri Siberis |
Siimann, Melania | 1877 | |
Siimar, Jüri | 1910 | |
Siimar, Emilie | 1915 | |
Siimar, Olev | 1938 | |
PÄÄRNI | ||
Ameerikas, Aleksander | 1892 | |
Ameerikas, Maria | 1901 | |
Ameerikas, Eha | 1931 | |
SAUE TALU | ||
Veedam, Jaan | 1870 | suri Siberis |
Veedam, Kai | 1885 | suri Siberis |
Burmeister, Mari | 1896 | |
Ojaäärse küla | ||
TÕNU TALU | ||
Iidel, August | 1901 | suri Siberis |
Iidel, Aliide | 1906 | |
Iidel, Aime | 1936 | |
Iidel, Vilve | 1937 | |
Iidel, Mall | 1943 | |
KAALENIIDU | ||
Saaliste, Jaan | ||
Saaliste, Lilli | ||
ÄINA TALU | ||
Alev, Ado | 1896 | |
Alev, Marta | 1907 | |
Nurme küla | ||
MADISE | ||
Aasamets, Anna | 1878 | |
Aasamets, Liine | 1903 | |
Aasamets, Tambet | 1936 | |
Aasamets, Heino | läks hiljem järele | |
KÕRTSU | ||
Ojassaar, August | 1919 | |
Ojassaar, Liisi | 1913 | |
Ojassaar, Ann | 1894 | |
Ojanurm, Mari | 1886 | |
PAISUOTSA | ||
Saaliste, Maria | 1910 | |
Saaliste, Armas | 1933 | |
VILLEMA | ||
Laasi, Kai | 1883 | |
Laasi, Alma | 1906 | |
METSAVAHI | ||
Eensaar, Liisu | 1889 | suri Siberis |
Lauter, Salme | 1919 | |
Kohtru küla | ||
JÜRI SAUN | ||
Vahtra, Linda | 1922 | |
Vahtra, Villem | 1946 | |
Vahtra, Kalle | 1942 |
Andmed kokku pannud: Velise Muinsuskaitse Selts ja Evald Siimsalu