| Jrk. nr | Nimi | Sünniaasta | Elukoht |
| 1325. | Salujõe, Anna | 1878 | Aida |
| 1324. | Salujõe, Karl | 1877 | Aida |
| 1326. | Salujõe, Karl-Johannes | 1914 | Aida |
| 37. | Aalarn, Alide-Elfriede | 1904 | Alttoa |
| 40. | Aalarn, Alta-Veronika | 1930 | Alttoa |
| 38. | Aalarn, Erna-Elfriede | 1927 | Alttoa |
| 41. | Aalarn, Ilse-Klarissa | 1931 | Alttoa |
| 36. | Aalarn, Jaan | 1900 | Alttoa |
| 39. | Aalarn, Luise-Melanie | 1928 | Alttoa |
| 42. | Aalarn, Maimu-Alide | 1933 | Alttoa |
| 44. | Aalarn, Tiia | 1937 | Alttoa |
| 43. | Aalarn, Õie-Julie | 1934 | Alttoa |
| 258. | Johanson, Nikolai | 1900 | Kirikumäe |
| 1419. | Silde, Karla-Alekssnder | 1896 | Kirikumäe |
| 1420. | Silde, Käthe-Elfriede | 1901 | Kirikumäe |
| 414. | Kruusimaa, Anna | 1885 | Kirikumäe |
| 415. | Kruusimaa, Liisu | 1881 | Kirikumäe |
| 416. | Kurepalu, Gustav | 1894 | Kirikumäe |
| 301. | Künnistu, Jaan | 1894 | Kännu |
| 302. | Küttmann, Madis | 1860 | Kännu |
| 221. | Jääger, Gerhard | 1910 | Moodre |
| 220. | Jääger, Verner | 1923 | Moodre |
| 945. | Olop, Johannes | 1885 | Moodre |
| 946. | Olop, Liisa | 1883 | Moodre |
| 957. | Paraikova, Maria | 1906 | Moodre |
| 1279. | Särg, Eduard | 1905 | Moodre |
| 1280. | Särg, Voldemar | 1910 | Moodre |
| 1857. | Õunväärt, August | 1910 | Moodre |
| 1856. | Õunväärt, Liisu | 1874 | Moodre |
| 1855. | Õunväärt, Priido | 1873 | Moodre |
| 1073. | Puumann, Anna | 1873 | Pärnakannu |
| 1072. | Puumann, Kustas | 1872 | Pärnakannu |
| 1075. | Puumann, Linda-Johanna | 1913 | Pärnakannu |
| 1074. | Puumann, Salme | 1906 | Pärnakannu |
| 1298. | Siimaste, Kustas | 1919 | Sepa |
| 1297. | Suumel, Julie | 1894 | Sepa |
| 1296. | Suumel, Kustes | 1886 | Sepa |
| 1565. | Truumaa, Gustav | 1898 | Vabriku |
| 1566. | Truumaa, Marie | 1897 | Vabriku |
| 106. | Ellmaa, Priidik | 1874 | Vahaniidi |
| 961. | Paeorg, Ann | 1876 | Vahaniidi |
| 1282. | Soosaar, Arseni | 1902 | Vahaniidi |
| 1283. | Susi, Jaan | 1900 | Vahaniidi |
Käändalaane asundus
| Jrk. nr | Nimi | Sünniaasta |
| 94. | Birk, Heinrich | 1930 |
| 96. | Birk, Helja | 1935 |
| 95. | Birk, Ilmar | 1933 |
| 92. | Birk, Jaan | 1911 |
| 93. | Birk, Mai | 1905 |
| 587. | Karilaid, Raivo | 1920 |
| 834. | Mursal, Elmar | 1920 |
| 832. | Mursal, Jaan | 1891 |
| 833. | Mursal, Leena | 1891 |
| 1111. | Paulus, Agnes | 1934 |
| 1109. | Paulus, Jüri | 1884 |
| 1110. | Paulus, Leena | 1893 |
| 1142. | Reeder, Jelisaveta | 1913 |
| 1141. | Reeder, Maria | 1884 |
| 1140. | Reeder, Villem | 1880 |
| 1113. | Pertlas, Mari | 1862 |